கௌரி பஞ்சாங்கம்
ஒரு நாளில் நன்மை தரும் நேரம், தீமை செய்யும் நேரம் என்று இருகின்றது. நன்மை தரும் நேரங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த சமயங்களில் சுப காரியங்களை செய்தால் வெற்றி கிட்டும். தீமை செய்யும் நேரங்களை தெரிந்து கொண்டால் அந்த சமயங்களில் சுப காரியங்கள் செய்வதை தவிர்த்து விடலாம்
நன்மை தரும் நேரம், தீமை செய்யும் நேரம் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விவரங்களை தரும் அட்டவணை கௌரி பஞ்சாங்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
அதில் ஒரு நாள் என்பது பதினாறு முகூர்த்தங்களாகப் பிரிக்கப் பட்டிருகின்றது. ஒரு முகூர்த்தம் நடைபெறும் நடைபெறும் காலம் மூன்றே முக்கால் நாழிகை. அதாவது ஒன்றரை மணிநேரம் ஆகும். முதல் முகூர்த்தம் என்பது சூரியன் உதயமாவதிலிருந்து ஆரம்பம் ஆகின்றது.
இனி ஒவ்வொரு கிழமையிலும் அதன் பதினாறு முகூர்தங்களும் எப்படி பட்டவையாக இருக்கின்றனதென்று பார்க்கலாம்
ஞாயிற்றுக் கிழமை | ||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | அமிர்தம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | தனம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | தனம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | இலாபம் |
திங்கள் கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | விஷம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | தனம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | சுகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | சோரம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | விஷம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | ரோகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | இலாபம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | தனம் |
செவ்வாய் கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | ரோகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | இலாபம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | தனம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | சோரம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | விஷம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | சோரம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | விஷம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | ரோகம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | தனம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | சுகம் |
புதன் கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | இலாபம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | தனம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | சுகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | சோரம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | விஷம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | ரோகம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | தனம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | விஷம் |
வியாழக் கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | தனம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | சுகம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | ரோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | தனம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | சோரம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் |
வெள்ளிக் கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | சுகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | சோரம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | ரோகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | இலாபம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | தனம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | ரோகம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | தனம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | சோரம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | உத்தியோகம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | விஷம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் |
சனி கிழமை |
||
காலை | 6 மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | சோரம் |
7.3௦ மணி முதல் 9 மணி வரை | உத்தியோகம் | |
9 மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | விஷம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
பிற்பகல் | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | ரோகம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | இலாபம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | தனம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | சுகம் | |
மாலை | 6.௦௦ மணி முதல் 7.3௦ மணி வரை | இலாபம் |
7.3௦ மணி முதல் 9.௦௦ மணி வரை | தனம் | |
9.௦௦ மணி முதல் 1௦.3௦ மணி வரை | சுகம் | |
1௦.3௦ மணி முதல் 12.௦௦ மணி வரை | சோரம் | |
நள்ளிரவு | 12.௦௦ மணி முதல் 1.3௦ மணி வரை | உத்தியோகம் |
1.3௦ மணி முதல் 3.௦௦ மணி வரை | விஷம் | |
3.௦௦ மணி முதல் 4.3௦ மணி வரை | அமிர்தம் | |
4.3௦ மணி முதல் 6.௦௦ மணி வரை | சோரம் |
இலாபம், அமிர்தம், சுகம், தனம், உத்தியோகம் ஆகியவை சுப முகூர்தங்களாகும். விஷம், ரோகம், சோரம் ஆகியவை அசுப முகூர்தங்களாகும்.
இலாபம்
இந்த சுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் சுப காரியங்கள், முக்கிய காரியங்கள் செய்தால் சிறப்பான நன்மைகள் கிட்டும். எல்லாம் லாபகரமாக முடியும்.
அமிர்தம்
இந்த சுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் சுப காரியங்கள், முக்கிய காரியங்கள் செய்தால் சிறப்பான நன்மைகள் கிட்டும். மகிழ்ச்சிகரமான தகவல்கள் கிட்டும்.
சுகம்
இந்த சுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் சுப காரியங்கள், முக்கிய காரியங்கள் செய்தால் சிறப்பான நன்மைகள் கிட்டும். நோயாளிகள் மருந்து சாப்பிட்டால் உடனே நோய் குணமாகும்.
தனம்
இந்த சுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் தொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்தால் சிறப்பான நன்மைகள் கிட்டும். நல்ல லாபமும் கிட்டும்.
உத்தியோகம்
இந்த சுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் உத்தியோகம் சம்மந்தப்பட்ட காரியங்கள், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகள் செய்தால் வெற்றி கிட்டும்.
விஷம்
இந்த அசுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் எந்த காரியத்தை தொடங்கினாலும் தோல்வி தான் கிட்டும். தேவையற்ற விவகாரங்களும், விரோதங்களும் ஏற்படும்.
சோரம்
இந்த அசுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் எதாவது தடை ஏற்பட்டு நின்று போகும். பொருள்கள் அல்லது பணம் களவாடப்படும்.
ரோகம்
இந்த அசுப முகூர்தம் நடைபெறும் நேரங்களில் எந்த சுப காரியத்தையும் செய்யக் கூடாது. நோயாளிகள் மருந்து சாப்பிட்டால் நோய் அதிகமாகும். விரைவில் குணமாகாது.
ஓரைப் பலன்கள்
“ஹவர்” என்ற ஆங்கில வார்த்தையிலிருந்து “ஓரை” என்ற வார்த்தை பிறந்தது. ஒவ்வொரு மாதமும் தினசரி அந்தந்த ஊர்களில் சூரிய உதயமாகும் நேரம் முதல் ஒவ்வொரு மணி நேரம் வரையில் ஒவ்வொரு கிரகத்தின் ஆதிபத்திய காலம் நடைபெறும். அதைத்தான் அந்த கிரகத்தின் ஆதிபத்தியம் பெற்ற ஓரை என்று சொல்லப்படுகின்றது.
எந்த கிழமையில் சூரிய உதயம் ஆகின்றதோ, அந்த கிழமையின் ஆளும் கிரகம் சூரிய உதயமுதல் ஒரு மணி நேரத்துக்கான ஓரைக்கு ஆதிபத்தியம் வகிக்கின்றது,
உதாரணமாக ஞாயிறு காலை சூரிய உதயம் 6 மணிக்கு என்றால் அன்று காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை சூரிய ஓரை நடைபெறும். அதையடுத்து சுக்கிர ஓரை, புதன் ஓரை, சந்திர ஓரை, சனி ஓரை, குரு ஓரை, செவ்வாய் ஓரை என்று எழு கிரகங்களின் ஓரை முடிந்து அடுத்து சூரிய ஓரை ஆரம்பமாகும். திங்கள்கிழமை சூரிய உதயம் பொழுது சந்திர ஓரை ஆரம்பமாகின்றது. செவ்வாய் கிழமை சூரிய உதயம் பொழுது செவ்வாய் ஓரை ஆரம்பமாகின்றது.
ராகு, கேது கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் என்பதால் அவற்றிற்கு ஓரைப் பலன்கள் இல்லை. மாறாக ராகு கால பலன் நடைபெறும்.
ஒரையின் பலன்களை தெரிந்து கொள்வோம்.
சூரிய ஒரையின் பலன்கள்
விண்ணப்பம் செய்ய, அதிகாரிகளை சந்திக்க, மருந்துண்ண, சொத்துப்பிரிவினை செய்ய, அரசு உபகாரம் பெற, பதவியில் அமர சூரிய ஓரை நேரத்தை தேர்ந்தேடுக்கலாம்.
சந்திர ஒரையின் பலன்கள்
திருமணத்திறகு பெண் பார்த்தல், ஆடை ஆபரணம் அணிதல், கலை துறையில் ஈடுபடுதல், தொலை தூர பயணம் செய்தல், நாற்கால் ஜீவன்கள் வாங்குதல் முதலானவற்றை சந்திர ஓரை நேரத்தில் செய்யலாம்.
செவ்வாய் ஒரையின் பலன்கள்
போர்க்கருவிகள் செய்தல், போர் தொடுத்தல், பூமி, நிலம் சம்மந்தமாக விவரங்கள் பேசி முடித்தல், மருந்துண்ணல், நீர் நிலைகளை தடுத்து கரை அல்லது அணை கட்டுதல், அழிவு வேலைகளில் ஈடுபடுதல் உத்தமம். சுப காரியங்களை நீக்கவும்.
புதன் ஓரையின் பலன்கள்
ஜோதிட ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுதல், தேர்வு எழுதுதல், போட்டி பந்தயங்களில் பங்கு கொள்ளுதல், கடித தொடர்பு கொள்ளுதல், பொருள்களை வாங்குதல், புதிய கணக்கு ஆரம்பித்தல், தரகு, புரோக்கர் வேலை செய்தல் முதலானவை பலன் தரும்.
குரு ஒரையின் பலன்கள்
புதிய ஆடை ஆபரணம் அணிதல், சேமிப்பு தொடங்குதல், கொள்முதல் செய்தல், விவசாயத்துக்கு விதை விதைத்தல், நாற்று நடுதல், குரு உபதேசம் செய்தல், பெரியோர்களை சந்தித்தல் முதலானவை பலன் தரும்.
சுக்கிர ஒரையின் பலன்கள்
காதல் விவகாரங்களில் ஈடுபடுதல், கலைத்துறையில் ஈடுபடுதல், திருமண ஏற்பாடு பற்றி பேசுதல், மருந்துண்ணல், பொருள் சேர்த்தல், கடன் வசூல் செய்தல், ஆடை ஆபரணம் அணிதல் முதலானவை பலன் தரும்.
சனி ஒரையின் பலன்கள்
நிலத்தை உழுதல், எருவிடுதல், விவசாயம் செய்தல், இரும்பு, மின்விசை சாமான்கள் வாங்குதல், தோப்பு துறவு அமைதல், பயணம் செய்தல் பலன் தரும்.
பகல் கால ஒரையின் ஓட்டம்
நாழி | மணி | ஞாயிறு | திங்கள் | செவ்வாய் | புதன் | வியாழன் | வெள்ளி | சனி |
1-2 ½ | 6-7 | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி |
5 | 7-8 | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு |
7 ½ | 8-9 | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் |
10 | 9-10 | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் |
12 ½ | 10-11 | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் |
15 | 11-12 | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் |
17 ½ | 12-1 | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் |
20 | 1-2 | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி |
22 ½ | 2-3 | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு |
25 | 3-4 | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் |
27 ½ | 4-5 | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் |
30 | 5-6 | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் |
இரவு கால ஒரையின் ஓட்டம்
நாழி | மணி | ஞாயிறு | திங்கள் | செவ்வாய் | புதன் | வியாழன் | வெள்ளி | சனி |
32 ½ | 6-7 | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் |
35 | 7-8 | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் |
37 ½ | 8-9 | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி |
40 | 9-10 | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு |
42 ½ | 10-11 | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் |
45 | 11-12 | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் |
47 ½ | 12-1 | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் |
50 | 1-2 | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் |
52 ½ | 2-3 | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் |
55 | 3-4 | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி |
57 ½ | 4-5 | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு |
60 | 5-6 | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் |
இந்த வலைப்பதிவை சமூகத்துடன் பகிர்ந்ததற்கு நன்றி! தமிழ் பஞ்சாங்கம் மூலம் நீங்கள் அன்றன்றைய வாரம், திதி, நட்சத்திரம், யோகம் மற்றும் கரணம் போன்றவற்றை அறியலாம்.
ReplyDelete